Рефераты

Дипломная работа: Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")

 Наименования позиций   Отчетные даты      
    01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
СТРУКТУРА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Основные средства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Незавершенное строительство 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Долгосрочные финансовые вложения 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Прочие внеоборотные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Итого внеоборотные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Доля в общих активах 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Коэффициент износа основных средств 0% 0% 0% 0% 0%
Коэффициент износа нематериальных активов 0% 0% 0% 0% 0%
СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Производственные запасы и МБП 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Незавершенное производство 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Готовая продукция и товары 37,9% 30,5% 34,3% 13,8% 38,0%
Дебиторская задолженность 32,7% 69,5% 65,5% 86,0% 61,8%
Авансы поставщикам 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Денежные средства 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%
Прочие текущие активы 29,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Итого оборотные активы 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Доля в общих активах 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА
Уставный капитал 79,8% 61,2% 31,1% 31,6% 56,4%
Добавочный капитал 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Накопленный капитал 20,2% 38,8% 68,9% 68,4% 43,6%
Долгосрочные обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Итого инвестированный капитал 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Доля в общих пассивах 41,0% 70,6% 80,1% 82,0% 53,7%
СТРУКТУРА КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ)
Краткосрочные кредиты 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Кредиторская задолженность 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Авансы покупателей 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Расчеты с бюджетом 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Расчеты с персоналом 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Прочие краткосрочные обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Итого краткосрочные обязательства 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Доля в общих пассивах   59,0% 29,4% 19,9% 18,0% 46,3%
Уровень чистого оборотного капитала в общих активах (фактический) (ЧОК/Всего активов)   41,0% 70,6% 80,1% 82,0% 53,7%
Достаточный уровень чистого оборотного капитала в общих активах 0,0% 1,6% 38,3% 14,4% 54,1%
Уровень собственного капитала в общих пассивах   41,0% 70,6% 80,1% 82,0% 53,7%
Достаточный уровень собственного капитала в общих пассивах   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Таблица А.9 – Показатели ликвидности

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


© 2010 Рефераты