Рефераты

Дипломная работа: Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")

Таблица А.7 – Анализ изменения статей баланса

 Наименования позиций Отчетные даты      
  01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
АКТИВ
 Внеоборотные (постоянные) активы:
 - нематериальные активы 0 0 0 0
 - основные средства 0 0 0 0
 - незавершенное строительство 0 0 0 0
 - долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0
 - прочие внеоборотные активы 0 0 0 0
 Итого внеоборотные активы 0 0 0 0
 Оборотные (текущие) активы:
 - производственные запасы и МБП 0 0 0 0
 - незавершенное производство 0 0 0 0
 - готовая продукция и товары -68 101 -127 108
 - дебиторская задолженность 91 154 102 -191
 - авансы поставщикам 0 0 0 0
 - денежные средства -1 1 0 0
 - прочие оборотные активы -134 0 0 0
 Итого оборотные активы -112 256 -25 -83
ИТОГО АКТИВОВ -112 256 -25 -83
ПАССИВ
 Собственный капитал:
 - уставный капитал 0 0 0 0
 - добавочный капитал 0 0 0 0
 - накопленный капитал 57 238 -9 -208
  Итого собственный капитал 57 238 -9 -208
 Заемный капитал:
Долгосрочные обязательства:
 - займы и кредиты 0 0 0 0
 - прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0
Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства (текущие пассивы):
 - краткосрочные кредиты 0 0 0 0
 - кредиторская задолженность -169 18 -16 125
 - авансы покупателей 0 0 0 0
 - расчеты с бюджетом 0 0 0 0
 - расчеты с персоналом 0 0 0 0
 - прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0
Итого краткосрочные обязательства -169 18 -16 125
Итого заемный капитал -169 18 -16 125
ИТОГО ПАССИВОВ -112 256 -25 -83
Изменение чистого оборотного капитала 57 238 -9 -208
Прирост износа основных средств 0 0 0 0
Прирост износа нематериальных активов   0 0 0 0

Таблица А.8 – Структура баланса

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


© 2010 Рефераты