Рефераты

Дипломная работа: Психологический портрет врача

Таблица 9

Количественные показатели по методике направленности личности Б. Басса

№ n/n тип № n/n тип
1 жен 26 лет Д 31 муж., 50 лет О
2 жен., 50 лет О 32 муж., 22 года Д
3 жен., 33 года Д 33 муж., 22 года Я
4 жен., 27 лет О 34 муж., 46 лет Д
5 жен., 23 года Д 35 муж., 50 лет Д
6 жен., 23 года О 36 муж., 48 лет О
7 жен., 46 лет Д 37 муж., 23 года Я
8 жен., 30 лет О 38 муж., 55 лет Д
9 жен., 28 лет Д 39 муж., 54 года О
10 жен., 34 года О 40 муж., 23 года Я
11 жен., 52 года Д 41 муж., 26 лет Д
12 жен., 36 лет О 42 муж., 27 лет О
13 жен., 24 года Д 43 муж., 28 лет Д
14 жен., 28 лет Я 44 муж., 32 года Я
15 жен., 29 лет Д 45 муж., 36 лет Д
16 жен., 48 лет Я 46 муж., 52 года Д
17 жен., 36 лет Д 47 муж., 38 лет Я
18 жен., 29 лет Д 48 муж., 44 года Д
19 жен., 34 года Я 49 муж., 32 года Д
20 жен., 30 лет Д 50 муж., 30 лет Я
21 жен., 36 лет О 51 муж., 27 лет Д
22 жен., 42 года Д 52 муж., 28 лет Д
23 жен., 23 года Я 53 муж., 45 лет О
24 жен., 52 года Д 54 муж., 46 лет Д
25 жен., 46 лет О 55 муж., 27 лет Д
26 жен., 38 лет Д 56 муж., 46 лет О
27 жен., 30 лет О 57 муж., 50 лет Я
28 жен., 31 год Д 58 муж., 54 года Я
29 жен., 28 лет Д 59 муж., 32 года Я
30 жен., 36 лет О 60 муж., 27 лет Д

Приложение 10

Таблица 10

Количественные показатели по методике САТ

№ n/n ОВ П ЦО ГП Сен Сп Су Спр Поп Син ПА К Поз Кр
1 5 50 12 11 9 8 10 8 8 4 10 8 4 4
2 7 42 10 14 7 6 8 9 7 4 5 9 3 8
3 4 46 17 14 8 7 12 5 8 6 9 11 4 6
4 5 27 6 5 5 2 3 5 3 3 4 7 4 6
5 7 39 10 10 4 5 8 12 4 4 4 9 4 4
6 2 41 12 9 9 5 8 8 6 5 8 5 6 9
7 6 56 14 15 6 9 11 16 7 3 11 10 4 4
8 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
9 7 31 13 9 5 3 9 5 6 6 8 5 6 6
10 8 52 9 17 9 8 10 13 7 5 8 10 6 3
11 4 33 6 8 6 5 7 5 5 2 5 7 2 5
12 6 58 13 12 5 9 9 10 7 5 8 11 6 9
13 9 49 16 9 5 6 10 13 4 4 4 9 5 7
14 7 38 15 8 5 7 9 12 5 4 6 8 4 8
15 3 42 15 9 5 6 6 7 6 4 6 7 4 5
16 4 37 14 10 10 6 9 6 5 4 7 10 4 5
17 5 52 11 6 8 5 13 13 5 4 7 7 3 5
18 5 51 10 11 9 8 14 13 6 4 7 8 3 7
19 3 59 17 12 7 10 14 9 5 5 10 10 7 10
20 5 46 9 12 7 7 8 9 6 4 9 9 3 5
21 6 45 11 9 7 4 9 9 6 5 10 7 3 6
22 9 56 15 12 8 8 12 12 6 5 13 9 2 5
23 6 54 12 13 7 6 6 10 8 4 7 13 6 11
24 6 42 10 9 5 7 8 8 6 4 8 10 5 7
25 5 54 16 12 9 7 10 10 7 4 11 8 4 6
26 6 56 14 15 6 9 11 16 7 3 11 10 4 4
27 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
28 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
29 7 31 13 9 5 3 9 5 6 6 8 5 6 6
30 3 42 15 9 5 6 6 7 6 4 6 7 4 5
31 4 37 14 10 10 6 9 6 5 4 7 10 4 5
32 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
33 7 31 13 9 5 3 9 5 6 6 8 5 6 6
34 4 33 6 8 6 5 7 5 5 2 5 7 2 5
35 6 58 13 12 5 9 9 10 7 5 8 11 6 9
36 7 38 15 8 5 7 9 12 5 4 6 8 4 8
37 3 42 15 9 5 6 6 7 6 4 6 7 4 5
38 4 37 14 10 10 6 9 6 5 4 7 10 4 5
39 5 52 11 6 8 5 13 13 5 4 7 7 3 5
40 6 54 12 13 7 6 6 10 8 4 7 13 6 11
41 6 42 10 9 5 7 8 8 6 4 8 10 5 7
42 9 49 16 9 5 6 10 13 4 4 4 9 5 7
43 7 38 15 8 5 7 9 12 5 4 6 8 4 8
44 4 37 14 10 10 6 9 6 5 4 7 10 4 5
45 5 52 11 6 8 5 13 13 5 4 7 7 3 5
46 4 37 14 10 10 6 9 6 5 4 7 10 4 5
47 5 52 11 6 8 5 13 13 5 4 7 7 3 5
48 5 51 10 11 9 8 14 13 6 4 7 8 3 7
49 3 59 17 12 7 10 14 9 5 5 10 10 7 10
50 4 33 6 8 6 5 7 5 5 2 5 7 2 5
51 6 58 13 12 5 9 9 10 7 5 8 11 6 9
52 6 54 12 13 7 6 6 10 8 4 7 13 6 11
53 6 42 10 9 5 7 8 8 6 4 8 10 5 7
54 5 52 11 6 8 5 13 13 5 4 7 7 3 5
55 5 51 10 11 9 8 14 13 6 4 7 8 3 7
56 3 59 17 12 7 10 14 9 5 5 10 10 7 10
57 5 46 9 12 7 7 8 9 6 4 9 9 3 5
58 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
59 7 53 13 12 7 9 6 10 5 4 8 6 6 7
60 7 31 13 9 5 3 9 5 6 6 8 5 6 6

Приложение 11

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 Рефераты