Рефераты

Дипломная работа: Психологический портрет врача

Таблица 8

Количественные показатели по «опроснику выявления эмоционального выгорания MBI»

№ n/n Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция личностных достижений № n/n Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция личностных достижений
1 жен 26 лет 24 11 18 31 муж., 50 лет 12 8 16
2 жен., 50 лет 12 8 8 32 муж., 22 года 18 10 12
3 жен., 33 года 20 12 16 33 муж., 22 года 16 4 10
4 жен., 27 лет 8 6 6 34 муж., 46 лет 12 6 8
5 жен., 23 года 28 19 24 35 муж., 50 лет 42 22 46
6 жен., 23 года 37 18 22 36 муж., 48 лет 38 26 42
7 жен., 46 лет 10 8 8 37 муж., 23 года 22 10 16
8 жен., 30 лет 26 20 16 38 муж., 55 лет 40 16 18
9 жен., 28 лет 12 8 11 39 муж., 54 года 33 12 22
10 жен., 34 года 18 12 16 40 муж., 23 года 14 8 12
11 жен., 52 года 12 10 14 41 муж., 26 лет 52 12 30
12 жен., 36 лет 36 22 28 42 муж., 27 лет 12 6 10
13 жен., 24 года 12 8 6 43 муж., 28 лет 50 20 38
14 жен., 28 лет 10 8 8 44 муж., 32 года 36 16 40
15 жен., 29 лет 33 20 22 45 муж., 36 лет 14 10 10
16 жен., 48 лет 12 10 14 46 муж., 52 года 16 8 6
17 жен., 36 лет 16 8 12 47 муж., 38 лет 18 12 10
18 жен., 29 лет 26 10 14 48 муж., 44 года 22 10 16
19 жен., 34 года 28 9 14 49 муж., 32 года 20 12 14
20 жен., 30 лет 18 12 16 50 муж., 30 лет 18 12 10
21 жен., 36 лет 42 24 36 51 муж., 27 лет 22 8 16
22 жен., 42 года 24 10 12 52 муж., 28 лет 24 11 18
23 жен., 23 года 22 10 12 53 муж., 45 лет 22 10 20
24 жен., 52 года 22 16 10 54 муж., 46 лет 46 12 28
25 жен., 46 лет 26 10 8 55 муж., 27 лет 24 12 22
26 жен., 38 лет 24 18 16 56 муж., 46 лет 22 8 12
27 жен., 30 лет 34 10 27 57 муж., 50 лет 46 10 24
28 жен., 31 год 24 16 28 58 муж., 54 года 48 12 32
29 жен., 28 лет 46 21 39 59 муж., 32 года 50 16 36
30 жен., 36 лет 26 12 22 60 муж., 27 лет 16 8 12

Приложение 9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 Рефераты