Рефераты

Дипломная работа: Реконструкция котла - утилизатора КСТ-80


Таблица 24 - Расчет токоведущих частей напряжением до 1000 В (0,4 кВ)

Наименование линии

РР, кВт

cosφ/tgφ sinφ

Iр, А

Iдл.доп, А

Марка и сечение проводника

Ro,

Ом

xo,

Ом

l, м ΔU, В

Kз×Iз

Принятое сечение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ТП-РП-1 49,04 0,84/0,65 0,54 81,83 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 12 1,36 105
РП-1-11 18,5 0,86/0,59 0,51 24,17 28 АПВ3(1×4) 7,81 0,107 6 1,7 13,2 12
РП-1-12 18,5 0,86/0,59 0,51 24,17 25,76 АПВ3(1×4) 7,81 0,107 4 1,13 13,2 12
РП-1-кран 13,3 0,82/0,7 0,57 24,64 25,76 АПВ3(1×4) 7,81 0,107 16 4,41 22 12
ТП-РП-2 236,87 0,76/0,88 0,65 399,49 400,4 ВВГ3(1×150) 0,12 0,074 24 2,31 450
РП-2-21 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 12 1,34 44 105
РП-2-22 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 8 0,9 44 105
РП-2-23 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 8 0,9 44 105
РП-2-24 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 12 1,34 44 105
РП-2-41 24,7 065/1,17 0,76 57,73 60 АПВ3(1×16) 1,95 0,095 15 1,16 13,2 48
ТП-РП-3 120 0,86/0,59 0,51 217,36 220 АПВ3(1×120) 0,245 0,076 30 2,82 360
РП-3-31 75 0,86/0,59 0,51 132,5 165 АПВ3(1×70) 0,42 0,08 10 0,92 77 210
РП-3-32 75 0,86/0,59 0,51 132,5 165 АПВ3(1×70) 0,42 0,08 10 0,92 77 210
Продолжение таблицы 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ТП-РП-4 236,87 0,76/0,88 0,65 399,49 400,4 ВВГ3(1×150) 0,12 0,074 24 2,31 450
РП-4-25 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 12 1,34 44 105
РП-4-26 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 8 0,9 44 105
РП-4-27 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 8 0,9 44 105
РП-4-28 45 0,86/0,59 0,51 79,5 87,4 АПВ3(1×35) 0,894 0,088 12 1,34 44 105
РП-4-42 24,7 065/1,17 0,76 57,73 60 АПВ3(1×16) 1,95 0,095 15 1,16 13,2 48
ТП-РП-5 120 0,86/0,59 0,51 217,36 220 АПВ3(1×120) 0,245 0,076 30 2,82 360
РП-5-33 75 0,86/0,59 0,51 132,5 165 АПВ3(1×70) 0,42 0,08 10 0,92 77 210
РП-5-34 75 0,86/0,59 0,51 132,5 165 АПВ3(1×70) 0,42 0,08 10 0,92 77 210
Таблица 25 - Выбор предохранителей
Наименование линии

РРН, кВт

Iдоп, А

Iр, А

Kз×Iз

Iпуск, А

Iпл.вст, А

Тип предохранителя
1 2 3 4 5 6 7 8
РП-1-11 18,5 28 24,17 13,2 113,6 60 ПР-2-60
РП-1-12 18,5 25,76 24,17 13,2 113,6 60 ПР-2-60
РП-1-кран 13,3 25,76 24,64 22 115,81 80 ПР-2-100
РП-2-21 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-2-22 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-2-23 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-2-24 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-2-41 24,7 60 57,73 13,2 282,88 45 ПР-2-60
РП-3-31 75 165 132,5 77 728,75 300 ПР-2-350
РП-3-32 75 165 132,5 77 728,75 300 ПР-2-350
РП-4-25 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-4-26 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-4-27 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
Продолжение таблицы 25
1 2 3 4 5 6 7 8
РП-4-28 45 87,4 79,5 44 397,5 160 ПР-2-200
РП-4-42 24,7 60 57,73 13,2 282,88 45 ПР-2-60
РП-5-33 75 165 132,5 77 728,75 300 ПР-2-350
РП-5-34 75 165 132,5 77 728,75 300 ПР-2-350
Таблица 26
Наименование линии

РРН, кВт

Iдоп, А

Iр, А

Kз×Iз

Iпуск, А

Iср.тепл.расц, А

Iср.эл.магн.расц, А

Тип выключателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТП-РП-1 49,04 87,4 81,83 23 113,6 135 100 ВА-5131
ТП-РП-2 236,87 400,4 399,49 138,6 397,5 787,5 630 ВА-5139
ТП-РП-3 120 220 217,36 55 728,75 312,5 250 ВА-5135
ТП-РП-4 236,87 400,4 399,49 138,6 397,5 787,5 630 ВА-5139
ТП-РП-5 120 220 217,36 55 728,75 312,5 250 ВА-5135

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 Рефераты