Рассчитанные показатели рядов динамики свидетельствуют о неблагоприятных изменениях показателя во времени, поскольку численности населения год от года снижается. В среднем за весь период численность сократилась на 0,2%, что в абсолютном выражении составило 12,88 тыс. чел.
3. Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и механического прироста представлены в таблице 4:
Рассчитаем среднюю численность на каждый год:
S1994= (2562,92+2542,10) /2 = 2552,5
S1995= (2542,10+2557,06) /2 = 2549,6
S1996= (2557,06+2559,78) /2 = 2558,4
S1997= (2559,78+2549,58) /2 =2554,7
S1998= (2549,58+2550,60) /2 = 2550,1
S1999= (2550,60+2534,36) /2 = 2542,5
S2000= (2534,36+2517,79) /2 = 2526,1
S2001= (2517,79+2499,43) /2 = 2508,6
S2002= (2499,43+2459,39) /2 = 2479,4
S2003= (2459,39+2441,29) /2 = 2450,3
Коэффициент рождаемости: n= N/S*1000, где N - число родившихся
n1 = 24,086/2552,5*1000 = 9,4
n2 = 23,217/2549,6*1000 = 9,1
n3 = 22,057/2558,4*1000 = 8,6
n4 = 21,604/2554,7*1000 = 8,5
n5 = 22, 194/2550,1*1000 = 8,7
n6 = 21,263/2542,5*1000 = 8,4
n7 = 22,593/2526,1*1000 = 8,9
n8 = 23,544/2508,6*1000 = 9,4
n9 = 24,964/2479,4*1000 = 10,1
n10 = 25,826/2450,3*1000 = 10,5
Коэффициент смертности:
m= M/S*1000, где M - число умерших
m1 = 45,002/2552,5*1000 = 17,6
m2 = 43,359/2549,6*1000 = 17,0
m3 = 41,786/2558,4*1000 = 16,3
m4 = 39,246/2554,7*1000 = 15,4
m5 =36,653/2550,1*1000 = 14,4
m6 =39,959/2542,5*1000 = 15,7
m7 = 41,8/2526,1*1000 = 16,5
m8 = 42,164/2479,4*1000 = 16,8
m9 = 43,804/2508,6*1000 = 17,7
m10 =44,887/2450,3*1000 = 18,3
Коэффициент естественного прироста:
e = m - n
е1= 9,4 - 17,6 = - 8,2
е2= 9,1 - 17,0 = - 7,9
е3= 8,6 - 16,3 = - 7,7
е4= 8,5 - 15,4 = - 6,9
е5= 8,7 - 14,4 = - 5,7
е6= 8,4 - 15,7 = - 7,4
е7= 8,9 - 16,5 = - 7,6
е8= 9,4 - 16,8 = - 7,4
е9= 10,1 - 17,7 = - 7,6
е10= 10,5 - 18,3 = - 7,8
Коэффициент оборота населения:
Ко = m+n
Ко1 = 9,4 +17,6 = 27
Ко2 = 9,1 +17,0 = 26,1
Ко3 = 8,6 + 16,3 = 24,9
Ко4 = 8,5 + 15,4 = 23,9
Ко5 = 8,7 + 14,4 = 23,1
Ко6 = 8,4 + 15,7 = 24,1
Ко7 = 8,9 + 16,5 = 25,4
Ко8 = 9,4 + 16,8 = 26,2
Ко9 = 10,1 + 17,7 = 27,8
Ко10 = 10,5 + 18,3 = 28,8
Коэффициент экономичности воспроизводства:
Кэ = (m-n) / (m+n)
Кэ1 = - 8,2/27,0 = - 0,3
Кэ2 = - 7,9/26,1 = - 0,3
Кэ3 = - 7,7/24,9 = - 0,3
Кэ4 = - 6,9/23,8 = - 0,3
Кэ5 = - 5,7/23,1 = - 0,2
Кэ6 = - 7,4/24,1 = - 0,3
Кэ7 = - 7,6/25,4 = - 0,3
Кэ8 = - 7,4/26,2 = - 0,3
Кэ9 = - 7,6/27,8 = - 0,3
Кэ10 = - 7,8/28,8 = - 0,3
Таблица 4 - Основные демографические показатели
Годы
Средняя числ., тыс. чел.
Коэф. рождаемости,
‰
Коэф. смертности,
‰
Коэф. ест. Прироста,
‰
Коэф. оборота насел.,
‰
Коэф. экон-ти воспр-ва
1994
2552,5
9,4
17,6
-8,2
27,0
-0,3
1995
2549,6
9,1
17,0
-7,9
26,1
-0,3
1996
2558,4
8,6
16,3
-7,7
24,9
-0,3
1997
2554,7
8,5
15,4
-6,9
23,9
-0,3
1998
2550,1
8,7
14,4
-5,7
23,1
-0,2
1999
2542,5
8,4
15,7
-7,4
24,1
-0,3
2000
2526,1
8,9
16,5
-7,6
25,4
-0,3
2001
2508,6
9,4
16,8
-7,4
26,2
-0,3
2002
2479,4
10,1
17,7
-7,6
27,8
-0,3
2003
2450,3
10,5
18,3
-7,8
28,8
-0,3
4. Для определения прогнозной численности на 2011 год, воспользуемся среднегодовым приростом населения:
S2011 = S2004 + ? * 7
S2011 = 2441,29 + 7* (-12,16) = 2356,16 тыс. чел.
Задание 2.
Таблица 5 - таблица дожития (смертности) мужского населения области М за 2004 - 2005 гг
Х
lx
px
qx
dx
Lx
ex
Tx
16
83226
0,99848
0,00152
127
83163
51,04
4247855
17
83099
0,99833
0,00167
137
83031
49,98
4149828
18
82962
0,99817
0,00183
152
82885
49,02
4066797
19
82810
0,99797
0,00203
168
82726
48,29
3998895
20
82642
0,99787
0,00213
191
82547
47,39
3916404
21
82451
0,99784
0,00261
214
82344
46,5
3833972
22
82237
0,99709
0,00291
239
82118
45,68
3751509
В таблице дожития представлены следующие показатели:
lx - число доживающих до Х лет из 100.000 родившихся Х лет назад. Число доживающих относится к точному возрасту.
dx - чсло умерших в возрасте Х лет.
dx = lx* qx
d16 = l16* q16 = 83226*0,00152 = 127
dx = lx - lx+1
lx+1 = lx - dx
l16+1 = l16 - d16 = 83226 - 127 = 83099
d17 = l17 - l17+1 = 83099 - 82962 = 137
lx = 2Lx - lx+1
l19 = 2L19 - l19+1 = 2*82726 - 82642 = 82810
l21 = 2L21 - l21+1 = 2*82344 - 82237 = 82451
d18 = l18 - l18+1 = 82962 - 82810 = 152
d19 = l19 - l19+1 = 82810 - 82642 = 168
d20 = l20 - l20+1 = 82642 - 82451 = 191
d21 = l21 - l21+1 = 82451 - 82237 = 214
d22 = l22* q22 = 82237*0,00291 = 239
qx = dx/lx
q18 = d18/l18 = 152/82962 = 0,00183
px - вероятность дожить до возраста Х+1 лет всем тем, кто дожил до возраста Х лет.
qx - вероятность умереть в возрасте Х лет.
px+qx = 1
px = 1-qx
p16 = 1-q16 = 1 - 0,00152 = 0,99848
p17 = 1-q17 = 1 - 0,00167 = 0,99833
p18 = 1-q18 = 1 - 0,00183 = 0,99817
p19 = 1-q19 = 1 - 0,00203 = 0,99797
p20 = 1-q20 = 1 - 0,00213 = 0,99787
p21 = 1-q21 = 1 - 0,00216 = 0,99784
p22 = 1-q22 = 1 - 0,00291 = 0,99709
Lx - среднее число живущих в интервале возраста от Х до Х+1 лет.