Рефераты

Учебное пособие: Теория вероятностей и математическая статистика

( заштрихованная площадь под кривой равна значению функции Лапласа )

о x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,00000 0,00399 0,00798 0,01197 0,01595 0,01994 0,02392 0,02790 0,03188 0,03586
0,1 0,03983 0,04380 0,04776 0,05172 0,05567 0,05962 0,06356 0,06749 0,07142 0,07535
0,2 0,07926 0,08317 0,08706 0,09095 0,09483 0,09871 0,10257 0,10642 0,11026 0,11409
0,3 0,11791 0,12172 0,12552 0,12930 0,13307 0,13683 0,14058 0,14431 0,14803 0,15173
0,4 0,15542 0,15910 0,16276 0,16640 0,17003 0,17364 0,17724 0,18082 0,18439 0,18793
0,5 0,19146 0,19497 0,19847 0,20194 0,20540 0,20884 0,21226 0,21566 0,21904 0,22240
0,6 0,22575 0,22907 0,23237 0,23565 0,23891 0,24215 0,24537 0,24857 0,25175 0,25490
0,7 0,25804 0,26115 0,26424 0,26730 0,27035 0,27337 0,27637 0,27935 0,28230 0,28524
0,8 0,28814 0,29103 0,29389 0,29673 0,29955 0,30234 0,30511 0,30785 0,31057 0,31327
0,9 0,31594 0,31859 0,32121 0,32381 0,32639 0,32894 0,33147 0,33398 0,33646 0,33891
1,0 0,34134 0,34375 0,34614 0,34849 0,35083 0,35314 0,35543 0,35769 0,35993 0,36214
1,1 0,36433 0,36650 0,36864 0,37076 0,37286 0,37493 0,37698 0,37900 0,38100 0,38298
1,2 0,38493 0,38686 0,38877 0,39065 0,39251 0,39435 0,39617 0,39796 0,39973 0,40147
1,3 0,40320 0,40490 0,40658 0,40824 0,40988 0,41149 0,41308 0,41466 0,41621 0,41774
1,4 0,41924 0,42073 0,42220 0,42364 0,42507 0,42647 0,42785 0,42922 0,43056 0,43189
1,5 0,43319 0,43448 0,43574 0,43699 0,43822 0,43943 0,44062 0,44179 0,44295 0,44408
1,6 0,44520 0,44630 0,44738 0,44845 0,44950 0,45053 0,45154 0,45254 0,45352 0,45449
1,7 0,45543 0,45637 0,45728 0,45818 0,45907 0,45994 0,46080 0,46164 0,46246 0,46327
1,8 0,46407 0,46485 0,46562 0,46638 0,46712 0,46784 0,46856 0,46926 0,46995 0,47062
1,9 0,47128 0,47193 0,47257 0,47320 0,47381 0,47441 0,47500 0,47558 0,47615 0,47670
2,0 0,47725 0,47778 0,47831 0,47882 0,47932 0,47982 0,48030 0,48077 0,48124 0,48169
2,1 0,48214 0,48257 0,48300 0,48341 0,48382 0,48422 0,48461 0,48500 0,48537 0,48574
2,2 0,48610 0,48645 0,48679 0,48713 0,48745 0,48778 0,48809 0,48840 0,48870 0,48899
2,3 0,48928 0,48956 0,48983 0,49010 0,49036 0,49061 0,49086 0,49111 0,49134 0,49158
2,4 0,49180 0,49202 0,49224 0,49245 0,49266 0,49286 0,49305 0,49324 0,49343 0,49361
2,5 0,49379 0,49396 0,49413 0,49430 0,49446 0,49461 0,49477 0,49492 0,49506 0,49520
2,6 0,49534 0,49547 0,49560 0,49573 0,49585 0,49598 0,49609 0,49621 0,49632 0,49643
2,7 0,49653 0,49664 0,49674 0,49683 0,49693 0,49702 0,49711 0,49720 0,49728 0,49736
2,8 0,49744 0,49752 0,49760 0,49767 0,49774 0,49781 0,49788 0,49795 0,49801 0,49807
2,9 0,49813 0,49819 0,49825 0,49831 0,49836 0,49841 0,49846 0,49851 0,49856 0,49861
3,0 0,49865 0,49869 0,49874 0,49878 0,49882 0,49886 0,49889 0,49893 0,49896 0,49900
3,1 0,49903 0,49906 0,49910 0,49913 0,49916 0,49918 0,49921 0,49924 0,49926 0,49929
3,2 0,49931 0,49934 0,49936 0,49938 0,49940 0,49942 0,49944 0,49946 0,49948 0,49950
3,3 0,49952 0,49953 0,49955 0,49957 0,49958 0,49960 0,49961 0,49962 0,49964 0,49965
3,4 0,49966 0,49968 0,49969 0,49970 0,49971 0,49972 0,49973 0,49974 0,49975 0,49976
3,5 0,49977 0,49978 0,49978 0,49979 0,49980 0,49981 0,49981 0,49982 0,49983 0,49983
3,6 0,49984 0,49985 0,49985 0,49986 0,49986 0,49987 0,49987 0,49988 0,49988 0,49989
3,7 0,49989 0,49990 0,49990 0,49990 0,49991 0,49991 0,49992 0,49992 0,49992 0,49992
3,8 0,49993 0,49993 0,49993 0,49994 0,49994 0,49994 0,49994 0,49995 0,49995 0,49995
4,0 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998
4,5 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000

Таблица 3. Распределение Стьюдента.

Таблица 5. Распределение Стьюдента ( t-распределение).

Выноска 2 (без границы): a/2 Выноска 2 (без границы): a/2

(k-степени свободы,  - заданная вероятность )
k
0,10 0,05 0,025 0,020 0,010 0,005 0,003 0,002 0,001
1 6,314 12,706 25,452 31,821 63,656 127,321 212,193 318,289 636,578
2 2,920 4,303 6,205 6,965 9,925 14,089 18,217 22,328 31,600
3 2,353 3,182 4,177 4,541 5,841 7,453 8,891 10,214 12,924
4 2,132 2,776 3,495 3,747 4,604 5,598 6,435 7,173 8,610
5 2,015 2,571 3,163 3,365 4,032 4,773 5,376 5,894 6,869
6 1,943 2,447 2,969 3,143 3,707 4,317 4,800 5,208 5,959
7 1,895 2,365 2,841 2,998 3,499 4,029 4,442 4,785 5,408
8 1,860 2,306 2,752 2,896 3,355 3,833 4,199 4,501 5,041
9 1,833 2,262 2,685 2,821 3,250 3,690 4,024 4,297 4,781
10 1,812 2,228 2,634 2,764 3,169 3,581 3,892 4,144 4,587
11 1,796 2,201 2,593 2,718 3,106 3,497 3,789 4,025 4,437
12 1,782 2,179 2,560 2,681 3,055 3,428 3,707 3,930 4,318
13 1,771 2,160 2,533 2,650 3,012 3,372 3,639 3,852 4,221
14 1,761 2,145 2,510 2,624 2,977 3,326 3,583 3,787 4,140
15 1,753 2,131 2,490 2,602 2,947 3,286 3,535 3,733 4,073
16 1,746 2,120 2,473 2,583 2,921 3,252 3,494 3,686 4,015
17 1,740 2,110 2,458 2,567 2,898 3,222 3,459 3,646 3,965
18 1,734 2,101 2,445 2,552 2,878 3,197 3,428 3,610 3,922
19 1,729 2,093 2,433 2,539 2,861 3,174 3,401 3,579 3,883
20 1,725 2,086 2,423 2,528 2,845 3,153 3,376 3,552 3,850
21 1,721 2,080 2,414 2,518 2,831 3,135 3,355 3,527 3,819
22 1,717 2,074 2,405 2,508 2,819 3,119 3,335 3,505 3,792
23 1,714 2,069 2,398 2,500 2,807 3,104 3,318 3,485 3,768
24 1,711 2,064 2,391 2,492 2,797 3,091 3,302 3,467 3,745
25 1,708 2,060 2,385 2,485 2,787 3,078 3,287 3,450 3,725
26 1,706 2,056 2,379 2,479 2,779 3,067 3,274 3,435 3,707
27 1,703 2,052 2,373 2,473 2,771 3,057 3,261 3,421 3,689
28 1,701 2,048 2,368 2,467 2,763 3,047 3,250 3,408 3,674
29 1,699 2,045 2,364 2,462 2,756 3,038 3,239 3,396 3,660
30 1,697 2,042 2,360 2,457 2,750 3,030 3,230 3,385 3,646
40 1,684 2,021 2,329 2,423 2,704 2,971 3,160 3,307 3,551
50 1,676 2,009 2,311 2,403 2,678 2,937 3,120 3,261 3,496
60 1,671 2,000 2,299 2,390 2,660 2,915 3,094 3,232 3,460
100 1,660 1,984 2,276 2,364 2,626 2,871 3,042 3,174 3,390
S 1,645 1,960 2,241 2,326 2,576 2,807 2,968 3,090 3,291

 

Таблица 4. Распределение Пирсона

 

 


k-число степеней свободы

(В таблицах по заданным  находятся  )

k
0,99 0,975 0,95 0,9 0,01 0,025 0,05 0,1
1 0,00016 0,00098 0,00393 0,01579 6,63489 5,02390 3,84146 2,70554
2 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052
3 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514
4 0,297 0,484 0,711 1,064 13,277 11,143 9,488 7,779
5 0,554 0,831 1,145 1,610 15,086 12,832 11,070 9,236
6 0,872 1,237 1,635 2,204 16,812 14,449 12,592 10,645
7 1,239 1,690 2,167 2,833 18,475 16,013 14,067 12,017
8 1,647 2,180 2,733 3,490 20,090 17,535 15,507 13,362
9 2,088 2,700 3,325 4,168 21,666 19,023 16,919 14,684
10 2,558 3,247 3,940 4,865 23,209 20,483 18,307 15,987
11 3,053 3,816 4,575 5,578 24,725 21,920 19,675 17,275
12 3,571 4,404 5,226 6,304 26,217 23,337 21,026 18,549
13 4,107 5,009 5,892 7,041 27,688 24,736 22,362 19,812
14 4,660 5,629 6,571 7,790 29,141 26,119 23,685 21,064
15 5,229 6,262 7,261 8,547 30,578 27,488 24,996 22,307
16 5,812 6,908 7,962 9,312 32,000 28,845 26,296 23,542
17 6,408 7,564 8,672 10,085 33,409 30,191 27,587 24,769
18 7,015 8,231 9,390 10,865 34,805 31,526 28,869 25,989
19 7,633 8,907 10,117 11,651 36,191 32,852 30,144 27,204
20 8,260 9,591 10,851 12,443 37,566 34,170 31,410 28,412
21 8,897 10,283 11,591 13,240 38,932 35,479 32,671 29,615
22 9,542 10,982 12,338 14,041 40,289 36,781 33,924 30,813
23 10,196 11,689 13,091 14,848 41,638 38,076 35,172 32,007
24 10,856 12,401 13,848 15,659 42,980 39,364 36,415 33,196
25 11,524 13,120 14,611 16,473 44,314 40,646 37,652 34,382
26 12,198 13,844 15,379 17,292 45,642 41,923 38,885 35,563
27 12,878 14,573 16,151 18,114 46,963 43,195 40,113 36,741
28 13,565 15,308 16,928 18,939 48,278 44,461 41,337 37,916
29 14,256 16,047 17,708 19,768 49,588 45,722 42,557 39,087
30 14,953 16,791 18,493 20,599 50,892 46,979 43,773 40,256
31 15,655 17,539 19,281 21,434 52,191 48,232 44,985 41,422
32 16,362 18,291 20,072 22,271 53,486 49,480 46,194 42,585
33 17,073 19,047 20,867 23,110 54,775 50,725 47,400 43,745
34 17,789 19,806 21,664 23,952 56,061 51,966 48,602 44,903
37 19,960 22,106 24,075 26,492 59,893 55,668 52,192 48,363
40 22,164 24,433 26,509 29,051 63,691 59,342 55,758 51,805

ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. - М: Финансы и статистика., 1983г.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1999г.

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., 1999г.

4. Ковалев Е.А. Вероятность и статистика. Тольятти, 2003г.

5. Ковалев Е.А. Задачник по теории вероятностей. Тольятти, 2002г.

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юнита, 2001 г.


Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Рефераты