Рефераты

Курсовая работа: Электроснабжение и электрооборудование механического цеха завода среднего машиностроения

При расчете сетей по нагреву сначала выбирают марку провода в зависимости от характеристики среды помещений, его конфигурации и способа прокладки сети. Затем переходят к выбору сечения проводников по условию допустимых длительных токов по нагреву – это длительно протекающий ток по проводнику. При котором устанавливается наиболее длительно допустимая температура нагрева проводника. Это имеет важное значение для безопасной эксплуатации сети, так как перегрев может привести к выходу проводника из строя.

Для выбора сечения проводника по условиям нагрева токами нагрузки сравниваются с токами расцепителя Iр, и допустимая Iдоп для проводника принятой марки и условий его прокладки.

 Iдоп А,                                                                                                (34)


Определяется сечение провода для заточного станка:

18,1 28 А,

Для всех остальных электрических приемников расчеты выполняются аналогично, и заносятся в таблицу «Выбор линий электроснабжения и электрооборудования».

Таблица «Выбор линий электроснабжения электрооборудования».

Номер электрического приемника

Pном,

кВт

Iном, А Iн.расц, А Марка провода Сечение провода, мм² Длина участка Iдоп, А
1 2 3 4 5 6 7 8
РП 1
1)Заточный станок 3,8 14,5 18,1 АБГ

3 х 2,5

20 м 28
2)Заточный станок 3,8 14,5 18,1 АБГ

3 х 2,5

16,6 м 28
3)Насос гидравлический 3,4 6,08 7,6 АБГ 3 х 2,5 1,8 м 28
4)Насос гидравлический 3,4 6,08 7,6 АБГ 3 х 2,5 4 м 28
5)Насос гидравлический 3,4 6,08 7,6 АБГ 3 х 2,5 0,8 м 28
6)Насос гидравлический 3,4 6,08 7,6 АБГ 3 х 2,5 9,4 м 28
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по РП 1 21,2 46,08 57,6 АБГ 3 х 10 52,6 м 60
РП 2
1)Универсально-заточный станок 5,1 19,4 24,25 АБГ 3 х 2,5 6,8 м 28
2)Универсально-заточный станок 5,1 19,4 24,25 АБГ 3 х 2,5 6,6 м 28
3)Заточный станок 3,8 14,5 18,1 АБГ 3 х 2,5 10,6 м 28
Всего по РП 2 14 53,4 66,75 АБГ 3 х 16 24 м 80
РП 3
1)Кран мостовой 11,82 36,9 46,1 АБГ 3 х 10 3 м 60
Всего по РП 3 11,82 36,03 45,03 АБГ 3 х 10 3 м 60
ШМА 1
1)Токарно-винторезный станок 14,9 56,8 71 АБГ 3 х 16 2,4 м 80
2)Токарно-винторезный станок 14,9 56,8 71 АБГ 3 х 16 2,4 м 80
3)Токарно-четырехшпиндельный полуавтомат 19,1 72,9 91,1 АБГ 3 х 25 2,6 м 105
4)Токарно-четырехшпиндельный полуавтомат 19,1 72,9 91,1 АБГ 3 х 25 2,8 м 105
5)Резьбонарезный станок 33,3 127,09 158,8 АБГ 3 х 70 1 м 200
6)Радиально-сверлильный станок 4,6 17,5 21,8 АБГ 3 х 2,5 1,2 м 28
7)Радиально-сверлильный станок 4,6 17,5 21,8 АБГ 3 х 2,5 80 см 28
8)Шлифовальный станок 14,4 54,9 68,6 АБГ 3 х 16 12,4 м 80
9)Пресс 1,5 3,5 4,3 АБГ 3 х 2,5 11,2 м 28
10)Пресс 1,5 3,5 4,3 АБГ 3 х 2,5 12,2 м 28
11)Вентилятор калорифера 10 19,0 23,7 АБГ 3 х 2,5 5,8 м 28
12)Координатно-расточный станок 5,5 12,8 16 АБГ 3 х 2,5 6,2 м 28
13)Поперечно-строгальный станок 4 9,3 11,6 АБГ 3 х 2,5 7,4 м 28
14)Поперечно-строгальный станок 4 9,3 11,6 АБГ 3 х 2,5 3,2 м 28
Всего по ШМА 1 151,4 577,8 722,25 АБГ 3( 3 х 95) 150,8 245
ШМА 2
1)Резьбонарезный станок 33,3 127,09 158,8 АБГ 3 х 70 6 м 200
2)Токарно-четырехшпиндельный полуавтомат 19,1 72,9 91,1 АБГ 3 х 25 7,4 м 105
3)Гидравлический пресс 10 23,4 29,5 АБГ 3 х 4 2 м 37
1 2 3 4 5 6 7 8
4)Гидравлический пресс 10 23,4 29,5 АБГ 3 х 4 2 м 37
5)Гидравлический пресс 10 23,4 29,5 АБГ 3 х 4 4 м 37
6)Долбежный станок 10 23,4 29,5 АБГ 3 х 4 1,2 м 37
7)Долбежный станок 10 23,4 29,5 АБГ 3 х 4 80 см 37
8)Притирочный станок 4 9,3 11,62 АБГ 3 х 2,5 6 м 28
9)Притирочный станок 4 9,3 11,62 АБГ 3 х 2,5 80 см 28
10)Притирочный станок 4 9,3 11,62 АБГ 3 х 2,5 80 см 28
11)Притирочный станок 4 9,3 11,62 АБГ 3 х 2,5 80 см 28
12)Притирочный станок 4 9,3 11,62 АБГ 3 х 2,5 80 см 28
13)Вентилятор калорифера 10 19,0 23,7 АБГ 3 х 2,5 5,4 м 28
14)Вентилятор вытяжной 3 5,7 7,1 АБГ 3 х 2,5 12,6 м 28
15)Вентилятор вытяжной 3 5,7 7,1 АБГ 3 х 2,5 2,8 м 28
16)Координатно-расточный станок 5,5 12,8 16 АБГ 3 х 2,5 9,6 м 28
17)Конвейер 2,2 4,4 5,5 АБГ 3 х 2,5 7,2 м 28
Всего по ШМА 2 146,1 465,5 581,8 АБГ 3(3 х 70) 466,2 м 200

         2.5 Расчет токов короткого замыкания

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Рефераты