Рефераты

Дипломная работа: Реконструкция подстанции "Гежская" 110/6 кВ


Приложение А.4 Результаты расчётов токов КЗ ПС «Гежская»

фидера

№ п/п

точки

КЗ

Базовое напряжение

, кВ

Место КЗ

, кВ

Сопрот-ние до точки КЗ

, Ом

Значение

3-х фаз.КЗ

, А

Значение

2-х фаз.КЗ

, А

Ф. №01 К5 6,3 6 1,995 1823 1579
К6 6,3 0,4 5,295 10819 9370
К7 6,3 6 1,995 1823 1579
К8 6,3 0,4 12,305 4656 4032
К9 6,3 6 1,995 1823 1579
К10 6,3 0,4 12,305 4656 4032
Ф. №02 К11 6,3 6 4,285 849 735
К12 6,3 0,4 14,045 4079 3532
Ф. №03 К13 6,3 6 2,155 1688 1462
К14 6,3 0,4 12,515 4578 3964
К15 6,3 6 2,656 1418 1228
К16 6,3 0,4 33,505 1710 1481
К17 6,3 6 3,735 974 843
К18 6,3 0,4 34,55 1658 1436
К19 6,3 6 3,875 939 813
К20 6,3 0,4 53,305 1075 931
К21 6,3 6 5,485 663 574
К22 6,3 0,4 54,775 1046 906
К23 6,3 6 5,485 663 574
К24 6,3 0,4 36,135 1585 1373
Ф. №04 К25 6,3 6 7,165 508 440
К26 6,3 0,4 55,915 1025 887
К27 6,3 6 7,005 519 450
К28 6,3 0,4 37,145 1542 1336
К29 6,3 6 12,765 285 247
К30 6,3 0,4 42,195 1358 1176
К31 6,3 6 12,745 292 253
К32 6,3 0,4 42,195 1358 1176
Ф. №21 К33 6,3 6 2,665 1365 1182
К34 6,3 0,4 52,095 1100 952
К35 6,3 6 3,885 936 811
К36 6,3 0,4 15,235 3760 3256
К37 6,3 6 4,505 807 699
К38 6,3 0,4 14,225 4027 3488
К39 6,3 6 4,505 807 699
К40 6,3 0,4 14,225 4027 3488
Ф. №24 К41 6,3 6 2,795 1301 1127
К42 6,3 0,4 14,335 3991 3456
К43 6,3 6 3,055 1190 1031
К44 6,3 0,4 13,085 4387 3799
К45 6,3 6 2,925 1585 1373
К46 6,3 0,4 33,695 1700 1472
К47 6,3 6 3,495 1041 901
К48 6,3 0,4 34,165 1677 1452
К49 6,3 6 6,035 603 522
Ф. №24 К50 6,3 0,4 3,305 1578 1367
К51 6,3 6 7,265 501 434
К52 6,3 0,4 87,335 656 568
К53 6,3 6 7,305 498 431
К54 6,3 0,4 37,405 1532 1326
К55 6,3 6 8,405 433 375
К56 6,3 0,4 38,355 1494 1294
К57 6,3 6 9,195 396 343
К58 6,3 0,4 39,045 1467 1241
Ф. №14 К59 6,3 6 1,375 2645 2291
К60 6,3 0,4 13,245 4325 3746
Ф. №06 К61 6,3 6 1,375 2645 2291
К62 6,3 0,4 20,855 2747 2379

Приложение А.5 Расчёт ТО без выдержки времени

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


© 2010 Рефераты