Рефераты

Дипломная работа: Расчет электроснабжения станкостроительного завода

Рисунок 8.1 Схема соединения ТП от РП1

Рисунок 8.2 Схема соединения ТП от РП2


Таблица 8.2 Расчет сечений кабельных линий напряжением 10 кВ

Участок

Sм, кВА

n Ip, А Iав, А

jэ, А/мм2

Fрасч, мм2

Fст, мм2

Iдоп, А

Кпер

Кп

I'доп, А

ТП1в-ТП1а 298,76 2 8,21 16,42 1,4 5,86 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП1а-ТП3ж 597,52 2 16,43 32,86 1,4 11,74 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП3ж-ТП3д 903,81 2 24,85 49,7 1,4 17,75 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП3д-ТП3в 1210,09 2 33,27 66,54 1,4 23,76 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП3в-ТП3а 1516,38 2 41,69 83,38 1,4 29,78 35 115 1,25 0,9 129,38
ТП3а-ТП8в 1822,66 2 50,11 100,22 1,4 35,79 50 140 1,25 0,9 157,50
ТП8в-ТП8а 1992,47 2 54,78 109,56 1,4 39,13 50 140 1,25 0,9 157,50
РП1-ТП8а 2162,33 2 59,45 118,9 1,4 42,46 50 140 1,25 0,9 157,50
ТП1г-ТП1б 298,76 2 8,21 16,42 1,4 5,86 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП1б-ТП3е 597,52 2 16,43 32,86 1,4 11,74 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП3е-ТП3г 903,81 2 24,85 49,7 1,4 17,75 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП3г-ТП3б 1210,09 2 33,27 66,54 1,4 23,76 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП3б-ТП8г 1516,38 2 41,69 83,38 1,4 29,78 35 115 1,25 0,9 129,38
ТП8г-ТП8б 1686,19 2 46,36 92,72 1,4 33,11 35 115 1,25 0,9 129,38
РП1-ТП8б 1856,07 2 51,03 102,06 1,4 36,45 50 140 1,25 0,9 157,50
РП1-АД 636,36 2 17,5 35 1,4 12,5 16 75 1,25 0,9 84,38
РП1-ДСП 2380,95 2 65,46 130,92 1,4 46,76 50 140 1,25 0,9 157,50
ГПП-РП1 7448,15 2 204,77 409,54 1,4 146,26 240 355 1,35 0,9 431,33
ТП2-ТП6а 312,54 2 8,59 17,18 1,4 6,14 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП6а-ТП4 512,11 2 14,08 28,16 1,4 10,06 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП4-ТП5а 819,14 2 22,52 45,04 1,4 16,09 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП5а-ТП7в 1124,58 2 30,92 61,84 1,4 22,09 25 90 1,25 0,9 101,25
ТП7в-ТП7а 1309,49 2 36 72 1,4 25,71 35 115 1,25 0,9 129,38
РП2-ТП7а 1494,40 2 41,09 82,18 1,4 29,35 35 115 1,25 0,9 129,38
ТП6б-ТП5в 199,69 2 5,49 10,98 1,4 3,92 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП5в-ТП7г 505,30 2 13,89 27,78 1,4 9,92 16 75 1,25 0,9 84,38
ТП7г-ТП7б 690,10 2 18,97 37,94 1,4 13,55 16 75 1,25 0,9 84,38
РП2-ТП7б 874,96 2 24,06 48,12 1,4 17,19 25 90 1,25 0,9 101,25
РП2-СД 777,54 2 21,38 42,76 1,4 15,27 16 75 1,25 0,9 84,38
ГПП-РП2 2477,01 2 68,1 136,2 1,4 48,64 50 140 1,25 0,9 157,50
ГПП-БСК 900,00 2 24,74 49,48 1,4 17,67 25 90 1,25 0,9 101,25

Таблица 8.3 Расчет сечений кабельных линий напряжением 0,4 кВ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


© 2010 Рефераты